
黄大仙
WongTaiSin
球队市值:20000
所属联赛 | : | 香港乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 黄大仙(英文名:WongTaiSin,粤语名:黄大仙), 是香港乙联赛的一支足球俱乐部,当前黄大仙的市值为:20000,黄大仙共有球员84人,外籍球员28人,我们将为你实时更新黄大仙赛事数据信息。 |
黄大仙荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2013-2014 -
升入乙级联赛x 1
2012-2013 -
香港乙级联赛冠军x 1
2012-2013
全部
欧联
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-09-26 | 斯图加特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 萨格勒布迪纳摩 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 卢多格雷茨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 塞尔塔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 斯图加特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 萨格勒布迪纳摩 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 卢多格雷茨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 塞尔塔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
82 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-06 | 香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | ||
2024-09-05 | 北区 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 香港U23俱乐部(已退出) | 已解约 | ||
2023-09-18 | 冠忠南区 | 已签约 | ||
2022-08-16 | 标准流浪 | 已签约 | ||
2021-09-08 | 大埔 | 已签约 | ||
2020-11-20 | 沙田体育会 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 香港飞马 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 南华 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 黄大仙 | 已签约 | ||
2024-09-06 | 黄大仙 | 已签约 | ||
2024-09-05 | 黄大仙 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-18 | 香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | ||
2023-08-02 | 香港U23足球队(已退出) | 已签约 | ||
2023-07-15 | 均业北区 | 已签约 | ||
2022-08-16 | 冠忠南区 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 标准流浪 | 已签约 | ||
2021-03-23 | 大埔 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 沙田体育会 | 已签约 | ||
2019-09-08 | 黄大仙 | 转会 | ||
2018-07-01 | 香港飞马 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 南华 | 转会 |