template file "/t100_mob/public/module/hotteam_football.html" not foundtemplate file "/t100_mob/public/module/hotteam_basketball.html" not found

布拉迪斯拉发
SlovanBratislava
球队市值:33740000
所属联赛 | : | 斯伐超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布拉迪斯拉发(英文名:SlovanBratislava,粤语名:布拉迪斯拉发), 是斯伐超联赛的一支足球俱乐部,当前布拉迪斯拉发的市值为:33740000,布拉迪斯拉发共有球员27人,外籍球员16人,我们将为你实时更新布拉迪斯拉发赛事数据信息。 |
布拉迪斯拉发荣誉榜
-
欧协联参赛者x 3
2023-20242022-20232021-2022 -
斯洛伐克杯冠军x 10
2020-20212019-20202017-20182016-20172012-20132010-20112009-20101998-19991996-19971993-1994 -
欧联杯参赛者x 3
2019-20202014-20152011-2012 -
国际托托杯冠军x 9
1994-19951992-19931990-19911977-19781974-19751973-19741972-19731970-19711968-1969 -
捷克斯洛伐克联赛冠军x 8
1991-19921974-19751973-19741969-19701954-19551950-19511949-19501948-1949 -
优胜者杯冠军x 1
1968-1969 -
斯洛伐克超级联赛冠军x 24
2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192013-20142012-20132010-20112008-20091998-19991995-19961994-19951993-19941943-19441941-19421940-19411939-19401933-19341931-19321929-19301926-19271925-1926 -
欧冠联赛参赛者x 2
2024-20251992-1993
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-06-07 | 191 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-10-05 | 176 | 76 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-01-12 | 195 | 84 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-03-13 | 189 | 80 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-06-20 | 181 | 73 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-07-05 | 189 | 81 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-05-19 | 198 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-06-18 | 180 | 70 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-04-02 | 174 | 71 | D | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1987-07-04 | 185 | 78 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-11-30 | 173 | 71 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1987-02-26 | 186 | 80 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-03-08 | 179 | 78 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-11-15 | 187 | 85 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-12-20 | 190 | 80 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-05-12 | 187 | 75 | D | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-04-04 | 185 | 73 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-07-05 | 184 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-12-28 | 186 | 84 | F | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2008-05-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-07-27 | 172 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-01-07 | 185 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-09-22 | 179 | 75 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-07-21 | 173 | 61 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2006-01-02 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-06-10 | 186 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-01-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2002-03-14 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-05-29 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲冠军联赛
转入
转出
template file "/t100_mob/team/module/transfer_1.html" not found
template file "/t100_mob/team/module/transfer_2.html" not found